Daten 600er siehe unten.
* | GPZ 900 R | ZL 900 | ZL 1000 | GTR 1000 | GPZ 1000 RX |
Hubraum | 908 ccm | 908 ccm | 998 ccm | 998 ccm | 998 ccm |
Bohrung + Hub | 72,5 x 55,0 mm | 72,5 x 55,0 mm | 74,0 x 58,0 mm | 74,0 x 58,0 mm | 74,0 x 58,0 mm |
PS bei U/min | 100 (D) 115 / 9500 | 105 / 9500 | 100 (D) 110 / 9000 |
100 / 9000 (D) *° 110 / 9500 |
100 / 9200 (D) 125 |
Max. Drehmoment bei U/min |
85,3 NM 8500 78,5 NM 8500 (D) |
85,3 NM 8000 |
91,2 NM 7000 85,3 NM 7500 (D) |
88 NM 6500 (D siehe *°) | 83 NM 6200 (D) |
Übersetzung: Primär | 1,732 (97/56) | dito | dito | dito | dito |
1. Gang | 2.800 (42/15) | dito | dito | 3.071 (43/14) | dito 900R |
2. Gang | 2.000 (38/19) | dito | dito | 2.055 (37/18) | dito 900R |
3. Gang | 1.590 (35/22) | dito | dito | dito | dito |
4. Gang | 1.333 (32/24) | dito | dito | dito | dito |
5. Gang | 1.153 (30/26) | dito | dito | dito | dito |
6. Gang | 1.035 (29/28) | dito | dito | 0.965 (28/29) | dito 900R |
Antrieb | 2882 (49/17) | 2994 (16/19x32/9) | 2994 (16/19x32/9) | 2708 (16/21x32/9) | 2666 (40/15) |
Gesamt (6. Gang) | 5.106 | 5.371 | 5.371 | 4.530 | 4.784 |
Verdichtung | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 10,2 : 1 | 10,2 : 1 | 10,2 : 1 |
Ventilzeiten: Einl. öf. | 45° vor OT | 37,5° vor OT | 37,5° vor OT | 37,5° vor OT | 40° vor OT |
Einlaß schliessen | 65° nach UT | 57,5° nach UT | 57,5° nach UT | 57,5° nach UT | 70° nach UT |
Dauer (Ein + Ausl.) | 290° | 275° | 275° | 275° | 290° |
Auslaß öffnen | 65° vor UT | 57,5° vor UT | 57,5° vor UT | 57,5° vor UT | 65° vor UT |
Auslaß schliessen | 45° nach OT | 37,5° nach OT | 37,5° nach OT | 37,5° nach OT | 45° nach OT |
VERGASER: | GPZ 900 R (A1-A6) | ZL 900 | ZL 1000 | GTR 1000 | GPZ 1000 RX |
Keihin CVK | 34 | 32 | 34 | 32 | 36 |
Hauptdüse | 132 * | 125 | 130 ** | 125 (93 PS: 115) | 132 |
Hauptluftdüse | 100 | 130 | 100 | 130 | 100 |
Ventilluftdüse | - | - | 120 | 85 | - |
Düsennadel | N27B *** | N27N | N36M | N52M (N1QM 93 PS) | N36D |
Leerlaufdüse | 35 | 35 | 35 / 32 | 35 | 35 |
Leerlaufluftdüse | 160 | 125 | 80 | 85 | 140 |
Anlasserdüse | 42 **** | 45 ***** | 50 | 55 | 50 |
Schwimmerhöhe | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Kraftstoffstand | - 0,5 mm | - 0,5 mm | - 0,5 mm | - 0,5 mm | - 2 mm |
Leerlaufregulierschraube (Umdrehungen nach außen) |
2 1/2 | 2 1/8 |
2 (1 3/4 Schweiz) |
2 (1 1/4 Schweiz) |
1 3/4 |
Motornummer (Beginn) | ZX900A... | ZL900A... | ZGT00A...°* | ZGT00A... °* | ZXT00A... |
(D) = Deutsches Modell (100 PS) * = Angabe für A1 - A6, ab A7 Änderung. US 135, Californische 138. ** = Cal. je nach Höhe 128 bis 135. *** = US N27A. **** = Cal. 38. ***** = Cal. 40. *° = BJ. 86 - 89 (A1 - A4) = 100 PS, 88 NM; BJ. 90 - 95 (A5 - A10) = 93 PS, 81 NM; BJ. 96 - 02 (A11 - A15) = 98 PS, 86 NM; (alle D). °* = Der ZL1000- und GTR-Motor kann nur durch die genaue komplette Nr. unterschieden werden. Aber man braucht hier einfach nur mal rechts unten schauen ob eine Ausgleichswelle samt Spanner zu sehen ist für den GTR oder GPZ-Motor. Ein Gummiblindstopfen ist es bei allen ZL-Triebwerken. Alle Modelle: Zündfolge: 1 2 4 3. Zeitpunkt von 10° vor OT bei 1000 U/min (Cal. 1200) bis 35° vor OT bei 3500 U/min (RX: 3300).
Ich garantiere für garnix! Diese Aufstellung dient nur zur groben Orientierung! |
* | GPZ 600 R | GPX 600 R | ZL 600 A | ZL 600 B | |
Hubraum | 584 ccm | 584 ccm | 584 ccm | 584 ccm | |
Bohrung + Hub | 60 x 52,4 mm | 60 x 52,4 mm | 60 x 52,4 mm | 60 x 52,4 mm | |
PS bei U/min | 75 / 10500 | 85 / 10500 (?) | 74 / 10500 * | 61 / 10500 | |
Max. Drehmoment bei U/min |
52 NM 9000 | ? | 53,9 NM 8500 * | 46 NM 7800 | |
Übersetzung: Primär | 2,641 (27/23 x 63/28) | dito | dito | dito | |
1. Gang | 2.571 (36/14) | dito (?) | dito | dito | |
2. Gang | 1.777 (32/18) | dito (?) | dito | dito | |
3. Gang | 1.380 (29/21) | dito (?) | dito | dito | |
4. Gang | 1.125 (27/24) | dito (?) | dito | dito | |
5. Gang | 0.961 (25/26) | dito (?) | dito | dito | |
6. Gang | 0.851 (23/27) | dito (?) | dito | dito | |
Antrieb | 2600 (39/15) | (39/15) | 2690 (16/22 x 37/10) | Wie A | |
Gesamt (6. Gang) | 5.850 | ? | 6.054 | Wie A | |
Verdichtung | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 (?) | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | |
Ventilzeiten: Einl. öf. | 37° vor OT | 37° vor OT (?) | 37° vor OT | 37° vor OT | |
Einlaß schliessen | 67° nach UT | 67° nach UT (?) | 67° nach UT | 67° nach UT | |
Dauer (Ein + Ausl.) | 284° | 284° (?) | 284° | 284° | |
Auslaß öffnen | 72° vor UT | 72° vor UT (?) | 72° vor UT | 72° vor UT | |
Auslaß schliessen | 32° nach OT | 32° nach OT (?) | 32° nach OT | 32° nach OT | |
VERGASER: | GPZ 600 R | GPX 600 R | ZL 600 A | ZL 600 B | ZL 900 |
Keihin CVK | 32 | 32 (?) | 30 | 30 | 32 |
Hauptdüse | 1+4: 105, 2+3: 108 ** | 105 (C1+C2), 102 (C3-C10) | 90 *** | 90 | 125 |
Hauptluftdüse | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 |
Düsennadel | N27L | N52Q ****°° | N27Z ****° | CDM | N27N |
Leerlaufdüse | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Leerlaufluftdüse | ? | 150 ***°° | 160 | 165 | 125 |
Anlasserdüse | 45 *° | 52 **°° | 52 **° | 52 | 45 ***° |
Schwimmerhöhe | 17 mm | 17 mm (?) | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Kraftstoffstand | - 0,5 mm | - 0,5 mm (?) | - 0,5 mm | - 0,5 mm | - 0,5 mm |
Leerlaufregulierschraube (Umdrehungen nach außen) |
2 | 2 1/2 (C1+C2), 2 (C3+C10) | 2 | 2 | 1 1/8 |
Motornummer (Beginn) | ? | ? | ? | ? |
* = 71 PS bei 11500 U/min, 46,1 NM / 10000 U/min bei californischem und canadischem Modell, 58 PS bei 7500 U/min, 54,9 NM / 7000 U/min bei schweizer Modell. ** = Cal. für alle Zylinder 108 *** = Cal. 92; Optional alle Modelle: 85, 88, 90, 92, 95, 98 *° = Cal. 42 **° = Cal. 48 ***° = Cal. 40 ****° = US und Cal. N27X ****°° = Cal. N52T **°° = Cal. 48 ***°° = Cal. 160
Alle Modelle: Zündfolge: 1 2 4 3. Zeitpunkt von 12,5° vor OT bei 1050 U/min bis 40° vor OT bei 10000 U/min. (Abweichung bei californischem Modell!)
? steht für fehlende Daten, da mir teilweise die der GPX fehlen. Wer sie hat bitte zukommen lassen zum Nachtragen! Danke!
Ich garantiere für garnix! Diese Aufstellung dient nur zur groben Orientierung! |